Efsaneler, ilk sürüşlerinden kupayı kaldırmaya kadar KX'i seçiyor - Hakim olmak için yaratılmış ve kazananlar için üretilmiş olan KX65 ve yeni KX85, genç yeteneklerin yeşil filizlerini teşvik etmek ve onların tam anlamıyla yarış zaferlerine dönüşmesini sağlamak üzere tasarlanmış, yarışmaya hazır makinelerdir. Şampiyona başarısı
Minimalist gövde, düz tank ve ince, düz sele, bisiklet üzerinde hareket etmeyi kolaylaştırmak için tasarlandı.
Daha geniş bir sürücü yelpazesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan örtüler, sürücülerin bisiklete iyi bir uyum bulmasını kolaylaştırır.
Sürücüler mevcut iki tekerlek boyutundan birini seçebilir: KX85-II, 19" ön ve 16" arka tekerleklere sahiptir; KX85-I, 17" ön ve 14" arka kısımla donatılmıştır
Kawasaki'nin en iyi motokros modelleri gibi cesur ve işlevsel görünüm de bu modellerin yarış kazanma potansiyelini yansıtıyor. Yeni örtüler hem ergonomiye hem de agresif stile katkıda bulunuyor.
Yeni örtü tasarımı, havayı radyatöre daha verimli bir şekilde yönlendirerek soğutma performansına katkıda bulunur.
Altı konum seçeneği, sürücülerin sürüş konumlarını uyarlamalarına olanak tanır.
KX85-I motorun artan gücünü tamamlayan tamamen yeni bir şanzımandır; bu değişiklik KX85-II'ye de fayda sağlar
Motor Tipi | Sıvı soğutmalı, 2 zamanlı, tek silindirli |
---|---|
Sıkıştırma Oranı | 10,9:1 (düşük hız); 9.0:1 (yüksek hız) |
Valf | Pistonlu kamış valfi |
Çap x stroke | 48,5x45,8 mm |
Hacim | 84 cm³ |
Yakıt Sistemi | Karbüratör |
Kontak | Dijital CDI |
Çalıştırma Sistemi | Ayaktan marşlı |
Yağlama | Petrol karışık |
Şanzıman | 6 Vites, geri |
Debriyaj | Yağlı çoklu disk |
Birincil Azaltma Oranı | 3.400 (68/20) |
1 Dişli Oranı | 2.538 (33/13) |
2 Dişli Oranı | 1.875 (30/16) |
3 Dişli Oranı | 1.500 (27/18) |
4 Dişli Oranı | 1.250 (25/20) |
5 Dişli Oranı | 1.090 (24/22) |
Son Dişli Oranı | Zincir |
Nihai Azaltma Oranı | 3.571 (50/14) |
Ön Fren | Disk: 220 mm tek petal disk. Kaliper: Çift pistonlu |
---|---|
Arka Fren | Tek 184 mm petal disk. Kaliper: Tek pistonlu |
Ön Süspansiyon | 20 kademe sıkıştırma sönümlemeli 36 mm ters teleskopik çatal |
Arka Süspansiyon | Ayarlanabilir önyükleme, 24 kademe sıkıştırma ve 21 kademe geri tepme sönümlemeli alt bağlantılı Uni-Trakak |
Şasi Tipi | Perimeter yüksek gerilimli çelik |
Trail | 97 mm |
Ön Tekerlek | 275 mm |
Arka Tekerlek | 275 mm |
Ön Lastik | 70/100-17 40M |
Arka Lastik | 90/100-14 49M |
U x G x Y | 1,830 x 765 x 1,100 mm |
Dingil Açıklığı | 1,265 mm |
Yerden Yükseklik | 290 mm |
Yakıt Kapasitesi | 5 litre |
Sele Yüksekliği | 830 mm |
Ağırlık | 75 kg |
© Kawasaki.com.tr. Tüm hakları saklıdır - Z Moto